Equipo de tratamiento de agua con cartucho de carbono de 1 micrón
Información básica
N º de Modelo. | DLMPP |
De | 2,7 pulgadas |
Longitud | 9,75 pulgadas/10 pulgadas/20 pulgadas/30 pulgadas/40 pulgadas |
Prueba | 100% Integridad Probada |
certificado | ISO 9001 |
Material | FDA PP |
Solicitud | Alimentos y bebidas |
Micrón | Absoluto |
Paquete | Bolsa de polietileno y embalaje de cartón |
Temperatura máxima de operación | 85 |
Calificación de movimiento | 0.1um-50um |
Paquete de transporte | Bolsa y caja de polietileno individuales |
Especificación | SGS |
Marca comercial | Cariño |
Origen | Zhejiang, China |
Código hs | 84219990 |
Capacidad de producción | 2000PCS/Día |
Descripción del Producto
Equipo de tratamiento de agua con cartucho de carbón de 1 micra
El cartucho de filtro plisado de la serie DLM-PP ofrece una alta eficiencia y una filtración constante de fluidos en una amplia gama de aplicaciones críticas. Están construidos con medios filtrantes plisados soplados en fusión que proporcionan la eliminación de partículas de 0,1 a 50 um. El área de superficie alta garantiza un servicio prolongado vida útil y bajas caídas de presión inicial. Todos los componentes del hardware del cartucho están hechos de materiales de polipropileno de alta pureza para su uso en aplicaciones de procesos críticos. Cartucho de filtro plisado de micras absolutas DOE PP
Diámetro exterior: | 2,7''(69mm) |
Longitud: | 9,75'', 10'', 20'', 30'', 40'' |
Filtro de medios: | PÁGINAS |
Capa de soporte/jaula/núcleo/tapas finales: | Polipropileno (PP) |
Material del sello: | Silicona, EPDM, NBR, Vilton, Teflón, E-FKM |
Clasificación de eliminación: | 0,1 um, 0,22 um, 0,45 um, 0,5 um, 0,8 um, 1,2 um |
Temperatura máxima de funcionamiento | 80°C |
Presión diferencial máxima: | [email protected]°C |
Presión diferencial máxima (dirección inversa): | 2,0 bares, 25 °C |
Temperatura máxima de esterilización: | 5 veces, ciclos de 20 minutos a 120°C |
Esterilización a temperatura máxima: 30 veces, 30 minutos a 121 °C