Equipo de fabricación de productos químicos líquidos personalizados Aus32 Aus40
Información básica
Tasa de rechazo de sal | 98,0% |
Solicitud | Industria |
Capacidad | 4t/H |
Agua aplicable | Agua subterránea/agua del grifo/agua de mar |
El tiempo de entrega | 1 mes |
Inspección de vídeo | Disponible |
Uso | Producción de Def, Champú, Desinfectante, Anticongelante |
Servicio Personalizado | Disponible |
Configuración del control remoto | Sí |
Paquete de transporte | Caja de madera o película plástica |
Especificación | 4T/H |
Marca comercial | química |
Origen | Porcelana |
Código hs | 84212199 |
Capacidad de producción | 1t/H-24t/H |
Descripción del Producto
¿Qué es la máquina de fabricación de DEF?
La máquina de fabricación de DEF se utiliza para producir solución de urea según ISO 22241, cumpliendo con los más altos estándares de calidad y de acuerdo con los requisitos de VDA con una capacidad de producción de 1 tonelada/hora a 12 toneladas/hora. La solución de urea también se denomina líquido de escape diésel, AUS32 o Arla32 en diferentes países.Criterios de diseño
1) de acuerdo con los estándares nacionales de protección ambiental relevantes, el nivel de tecnología de tratamiento de escape de diesel nacional e internacional, combinado con las instalaciones existentes, adopta tecnología de producción razonable, madura y avanzada, reduce la contaminación ambiental y los costos de tratamiento, para que los estándares de producción cumplan con el estándar ;
Configuración de producciónTanque de arena Sistema de ósmosis inversa Sistema EDI
Tanque de mezcla Equipos de llenado Máquina de envasado
¿Qué se puede producir con este equipo?
Líquido de escape diésel Anticongelante/agua de vidrio Desinfectante y champú
Introducción al sistema
Agua cruda → Bomba de refuerzo → Filtro de arena de manganeso → Filtro de arena → Filtro de carbón activo → Sistema de dosificación → Tanque filtrado (preparado por el cliente) → Bomba de refuerzo RO de un paso → Filtro de precisión → Sistema RO de un paso → Tanque de agua pura RO de un paso (preparar por el cliente)→Sistema de dosificación de PH→Bomba de refuerzo de ósmosis inversa de segundo paso→Sistema de ósmosis inversa de segundo paso →Tanque de agua pura de ósmosis inversa de segundo paso (preparado por el cliente)→Sistema EDI→Tanque de mezcla→equipo de llenadoParametros del productoArtículo | Especificación | Material | Marca/Origen |
Bomba de refuerzo de agua cruda y accesorios | 380V/50Hz, BL32-3-2 /5,5 KW | SUS304 | SHIMGE/China |
Tubos y válvulas de entrada/salida de agua | UPVC | Porcelana | |
Filtro de arena de manganeso | Válvula automática Runxin F112B1 | plástico ingeniero | Porcelana |
Recipiente a presión de 60 * 96 "(Tamaño: Φ1500 * 2400) | PRFV | CO/China | |
Arena de manganeso | Naturaleza/China | ||
Distribuidores/Manómetro/ Tubería y montaje, etc. | ABS/UPVC, etc. | CO/China | |
Filtro de arena automático | Válvula automática Runxin F112B1 | plástico ingeniero | Porcelana |
Recipiente a presión de 60 * 96 "(Tamaño: Φ1500 * 2400) | PRFV | CO/China | |
Arena de cuarzo (silicon≥98%) | Naturaleza/China | ||
Distribuidores/Manómetro/ Tubería y montaje, etc. | ABS/UPVC, etc. | CO/China | |
Carbón activado automático filtrar | Válvula automática Runxin F112B1 | plástico ingeniero | Porcelana |
Recipiente a presión de 60 * 96 "(Tamaño: Φ1500 * 2400) | PRFV | CO/China | |
Carbón activado 712# | cáscara de fruta activada carbón | CO/China | |
Distribuidores/Manómetro/ Tubería y montaje, etc. | ABS/UPVC, etc. | CO/China | |
Sistema de Dosificación Anti-calant | AKS800(7-18L/H) | PVDF | Sigue |
Tanque dosificador 200L | EDUCACIÓN FÍSICA | Porcelana | |
Bomba de refuerzo de ósmosis inversa de un paso | 380V/50Hz, BL32-3-2 /5,5 KW | SUS304 | SHIMGE/China |
Tubos y válvulas de entrada/salida de agua | UPVC | Porcelana | |
Filtro de precisión | Filtro de precisión de 40''*15 elementos | SUS304 | CO/China |
Cartucho de filtro de polipropileno de 40"-5u | PÁGINAS | CO/China | |
Manómetro/ Pipiline y montaje, etc. | SUS304/UPVC, etc. | CO/China | |
Sistema de OI de un paso (18 T/H) Máquina principal de OI | Bomba de alta presión, BL20-15,24m³/h | SUS304 | SHIMGE/China |
Membrana inversa 8040 LP21-8040 | Poliamida aromática | Vontron//China | |
Carcasa de membrana 8040-3 | PRFV | CO/China | |
Accesorios de control central | Relé eléctrico, temporizador, disyuntor, etc. | CHint | |
Medidor de conductividad | CONDUJO | Porcelana | |
medidor de corriente | tipo en línea | Porcelana | |
Manómetro de presión | SS304 | Porcelana | |
Interruptor de protección de presión | El plastico | CO/China | |
válvula de entrada, válvula solenoide | SUS304 | CO/China | |
válvula de descarga, válvula solenoide | SUS304 | CO/China | |
Válvula reguladora | SUS304 | CO/China | |
Tubería de baja presión UPVC, parte de tubería de alta presión SS | CN | UPVC/SUS 304 |
Sistema de dosificación de pH | AKS800(7-18L/H) | PVDF | Sigue |
Tanque dosificador 200L | EDUCACIÓN FÍSICA | Porcelana | |
Medidor de pH | plástico ingeniero | Porcelana | |
Bomba de refuerzo de ósmosis inversa de segundo paso | 380 V/50 Hz, BL16-3/3,0 KW | SUS304 | SHIMGE/China |
Tubos y válvulas de entrada/salida de agua | UPVC | Porcelana | |
Sistema RO de segundo paso 12T/H Máquina principal de ósmosis inversa | bomba de alta presion CDLF20-14/15KW | SUS304 | CNP/China |
Membrana inversa 8040 LP21-8040 | Poliamida aromática | Vontron//China | |
Carcasa de membrana 8040-4 elementos | PRFV | CO/China | |
Accesorios de control central | Relé eléctrico, temporizador, disyuntor, etc. | ||
Medidor de conductividad | CONDUJO | Porcelana | |
medidor de corriente | tipo en línea | Porcelana | |
Manómetro de presión | SS304 | Porcelana | |
Interruptor de protección de presión | El plastico | CO/China | |
Electroválvula de Entrada 2.5" | UPVC | CO/China | |
Electroválvula Flushing 2" | SUS304 | CO/China | |
Válvula reguladora 2" | SUS304 | CO/China | |
Válvula reguladora de reflujo 1" | SUS304 | CO/China | |
Tubería de baja presión UPVC, tubería de alta presión SS | CN | UPVC/SUS 304 | |
Sistema EDI 12m3/h | Módulo EDI CP5800S | Canpuré | |
bomba de alimentación BW12-4 380V, 50HZ, 3P | SHIMGE, China | SUS 304 /2.4KW | |
Unidad de controlador EDI | jefe | ||
Pantalla de medidor de resistividad EDI PLC/pantalla táctil de 7'' | Relé, contactor, interruptor , interruptor, etc. | ||
Tubería de caudalímetro EDI | |||
Filtro EDI - Filtro de micras de entrada EDI | 40'' x 12 elementos | ||
Manómetro | YYK, China | Panel de antisepsia lleno de aceite | |
Tubos y válvulas de entrada/salida de agua | U-PVC | ||
sistema CIP | Filtro de seguridad de 40"*15 núcleos | SUS304 | CO/China |
CHL16-2/2.2KW | SUS304 | CNP/China | |
Tanque CIP de 2000L | EDUCACIÓN FÍSICA | CO/China |
Preguntas más frecuentes
P1: ¿Pueden diseñarme una línea de producción completamente automatizada?
A1: claro, tenemos un software coincidente para que pueda verificar la producción desde su teléfono. P2: ¿Esta unidad de producción incluye el tanque de agua? R2: Debido al área relativamente grande del tanque de agua, teniendo en cuenta el costo del transporte marítimo, generalmente recomendamos que los clientes se preparen solos. P3: ¿Necesito preparar consumibles adicionales? A3: Sí, es necesario, le enviaremos una Lista de consumibles. P4: ¿Cuál es el tiempo de entrega? A4: Generalmente 30~50 días, depende de la capacidad del equipo. P5: ¿Puedo agregar mi logotipo en el dispositivo para promocionar mi solución de urea? A5: Por supuesto. P6: ¿Puede venir a mi fábrica para la instalación? A6: Podemos proporcionar servicios completos de guía de instalación.Contact us for more details