Clarificador de láminas inclinadas de alta eficiencia Equipo de pretratamiento de aguas residuales municipales
Descripción del producto Los clarificadores de láminas son altamente eficientes en la eliminación de metales pesados, t;
Información básica
Solicitud | Tratamiento de aguas residuales |
Función | Separación Sólido-Líquido |
Certificado | CE, ISO9001 |
Paquete de transporte | Embalar bultos |
Especificación | personalizado |
Marca comercial | gongyuan |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8421219990 |
Capacidad de producción | 50 juegos/mes |
Descripción del Producto
Los clarificadores de láminas son altamente eficientes en la eliminación de metales pesados, tinta y otros contaminantes de las aguas residuales. Los clarificadores GYE cuentan con un tanque de mezcla rápida y un tanque de flóculos integrados, lo que elimina la necesidad de comprar estos tanques por separado y proporciona un proceso de instalación mucho más simple. Nuestro diseño garantiza una mezcla precisa para que los coagulantes químicos se puedan usar de manera efectiva y eficiente. Los mezcladores de bajo cizallamiento en los tanques de flóculos ayudan a mezclar los coagulantes sin romper los flóculos.
caracteristicas
- Tanque de acero inoxidable o acero al carbono revestido con epoxi
- Tanques de mezcla flash/floc con mezcladores
- Paquetes de platos
- Instalación vertical = tamaño reducido
- Distribución Hidráulica Uniforme Entre Placas
Ficha técnica
Modelo de datos | XBC-5 | XBC-10 | XBC-20 | XBC-30 | XBC-40 | XBC-50 | XBC-60 | XBC-80 | XBC-100 |
Capacidad (m3/h) | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
Potencia del motor (kilovatios) | / | 0,55 | |||||||
Velocidad de desplazamiento del raspador (m/min) | / | 2.26 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.55 | 2.64 | 2.82 | |
Cantidad de placa inclinada (pc) | 10 | 15 | 38 | 46 | 50 | 56 | 58 | 60 | 64 |
Tamaño de placa inclinada (mm) | 1060*1200 | 1350*1465 | 750*1600 | 900*1600 | 1050*1600 | 1110*1600 | 1150*1800 | 1200*1200 | 1300*2000 |
Área de asentamiento equivalente (m2) | 6.36 | 14.83 | 22.8 | 33.12 | 42 | 49.7 | 60.03 | 72 | 83.2 |
Longitud (mm) | 2400 | 3000 | 3750 | 4050 | 4340 | 4525 | 4725 | 4975 | 5175 |
Ancho (mm) | 1340 | 1740 | 2220 | 2520 | 2820 | 3090 | 3190 | 3290 | 3490 |
Altura (mm) | 3050 | 3200 | 4650 | 4650 | 4700 | 4900 | 5100 | 5330 | 5330 |
La altura desde el tubo de entrada hasta el suelo (mm) | 1300 | 1250 | 3350 | 3350 | 3350 | 3600 | 3650 | 3825 | 3825 |
La altura desde el tubo de salida hasta el suelo (mm) | 2550 | 2680 | 3400 | 3400 | 3450 | 3450 | 3650 | 3825 | 3825 |
Tubo de entrada (mm) | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 |
Tubo de salida (mm) | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 |
Tubo de descarga de lodos (mm) | DN150 | DN200 | |||||||
Boca de inspección (mm) | / | DN600 |
Aplicaciones
Aguas residuales de producción industrialQuímica industrial--purificación y concentraciónIndustria de fabricación de papel y pulpa de papelIndustria del hierro y el acero--Remoción de fósforoAguas residuales de hidróxidos metálicosPurificación del proceso de limpieza biológicaCirculación de agua de papas y verdurasLimpiador de polvo tratamiento de aguas residuales de la planta de energía
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora